Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Zadzim
Zadzim, gmina w województwie łódzkim, powiat poddębicki.
Powierzchnia gminy Zadzim wynosi 145 km2, zajmuje 753 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Zadzim zamieszkuje 4 609 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1867 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Zadzim wynosi 31.8, jest 2073 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Zadzim. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Zadzim prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Zadzim.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Zadzim: | 145 | 753 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Zadzim: | 0,17 | 1241 |
| Lesistość w % w gminie Zadzim: | 17,5 | 1524 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Zadzim: | 31,8 | 2073 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Zadzim: | 4 609 | 1867 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Zadzim: | -12,9 | 2124 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Zadzim: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Zadzim: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Zadzim: | 6,93 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Zadzim: | 66,0 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Zadzim: | 84 | 1744 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Zadzim: | 2,4 | 1968 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Zadzim: | 110,3 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Zadzim: | 2 | 1774 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Zadzim: | 15 | 1365 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Zadzim: | 681 | 2041 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Zadzim: | 1 | 1432 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Zadzim: | 408,8 | 531 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Zadzim: | 89,2 | 1297 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Zadzim: | 2,4 | 1076 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Zadzim: | 233 | 1600 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Zadzim: | 6 374 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Zadzim: | 6 607 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Zadzim: | 6 997 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Zadzim: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Zadzim: | 7,5 | 2262 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Zadzim: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Zadzim: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Zadzim: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Zadzim: | 7,5 | 1800 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Zadzim jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Zadzim, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Zadzim. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.